| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | Sinolift |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | CY |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 Dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 reeksen/mond |
| Productnaam: | Van de de Reeks Regelbare Vork van CY Breedte 100mm Crane Fork Capacity 1 ton-5 Ton | Model: | CY10/CY20/CY30/CY50 |
|---|---|---|---|
| Ladingscapaciteit: | 1 ton-5 Ton | Regelbare Vorkbreedte: | 3501000mm |
| Efficiënte hoogte: | 11002000mm | Vorklengte: | 1000mm |
| Netto Gewicht: | 140-380Kg | Certificering: | CE,ISO9001 |
| Garantie: | 1 jaar | Na de dienst: | De online dienst, Vervangstukken |
| Markeren: | 100mm Crane Fork,Regelbare Vorkbreedte Crane Fork,Regelbare de palletvorken van de hoogtekraan |
||
Eigenschap:
De reeks van Crane Fork CY
▲Geen noodzakelijke slingers of kettingen.
▲De kraanmachinist te hoeven om geen cabine van vrachtwagen of kraan te verlaten.
▲De vorken zullen horizontaal wanneer geladen en leeggemaakt blijven.
▲Regelbare vorkbreedte.
▲Regelbare hoogte.
Specificatie:
| ModelNo. | De Grens van de het werklading ZAL (t) | Regelbare Vorkbreedte (mm) | Efficiënte Hoogte (mm) | Vorklengte (mm) | Netto gewicht (kg) |
| CY10 | 1 | 350-900 | 1100-1600 | 1000 | 140 |
| CY20 | 2 | 400-900 | 1300-2000 | 1000 | 220 |
| CY30 | 3 | 450-900 | 1300-2000 | 1000 | 280 |
| CY50 | 5 | 530-1000 | 1300-2000 | 1000 | 380 |