| Nominale belasting: | 500 kg | Lijstlengte: | 1020 mm |
|---|
| model | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Soorten | enkelvoudige schaar | Doppelschaar | enkelvoudige schaar | Doppelschaar | |
| Nominale belasting | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| De lengte van de tafel | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Breedte van de tafel | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Minimale hoogte van de tafel | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| De hoogste hoogte van de tafel | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Totaal handvathoogte | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| De lengte van het voertuig | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| De totale breedte van het buitenste wiel | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Gewicht | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Parameters van de batterij | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Motorvermogen (drijvend wiel) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Motorvermogen (pompstation) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()