| Geschatte lading: | 500kg | Lijstlengte: | 1020mm |
|---|
| model | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Types | Enige schaar | Dubbele schaar | Enige schaar | Dubbele schaar | |
| Geschatte lading | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Lijstlengte | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Lijstbreedte | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Minimumhoogte van lijst | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| De hoogste hoogte van de lijst | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Totale handvathoogte | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Voertuiglengte | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Algemene breedte van buitenwiel | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Gewicht | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Batterijparameters | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Motormacht (drijfwiel) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Motormacht (pomppost) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()