Eenvoudige en gemakkelijke bediening
Hefbeweging via inklapbaar voetpedaal
Gevoelige verlaging door zinkventiel
Handduwbediening
Overbelastingsbeveiliging via een drukventiel
Veilige bediening en veilige werkomstandigheden
Stabiel chassis met 2 frame-rollen en 2 zwenkwielen.
Lange levensduur.
Robuuste constructie.
Hardverchroomd frame.
Gehard verchroomde ram.
Moeiteloze beweging.
Kogellagerrollen.
Polyurethaan wielen.
| Carrosserietype | Maximale belasting | Vorkbreedte W1 | Vorklengte L1 | Minimale vorkhoogte H2 | Maximale vorkhoogte H1 | wiel | Eigen gewicht | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | achterwiel | Voorwiel | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()