| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | OPSM |
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
| Prijs: | $54301unit |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoer verpakking |
| Levertijd: | Onderhandeling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 10000 eenheden |
| Toepassing: | Landbouw | Testrapport: | Verstrekt |
|---|---|---|---|
| Ce-certificaat: | Verstrekt | Verpakking: | STANDAARD DE UITVOERverpakking |
| Macht: | Samengewerkt met Fortuin 500, Concurrerende OEM fabriek, de Ervaring van de Bedrijfindustrie (17 Jaa | Merknaam: | SINOLIFT |
| Minimumordehoeveelheid: | 1 EENHEID | Methode van betaling: | L/C, D/P, D/A, T/T, creditcard, Paypal |
| De levertijd: | Onderhandeling | Garantie: | 1 jaar |
Van het het Werkplatform van SINOLIFT Drivable Opgeheven Laag Gemotoriseerd het Pakhuispakket tribune-op Elektrische de Verpakkerslift van de Ordeplukker
| Model | OPSM | |
| Drijfstijl | Status | |
| De Capaciteit van de ladingspallet | kg | 90 |
| De bemande Capaciteit van de Platformlading | kg | 130 |
| Gewicht (met inbegrip van Batterij) | kg | 770 |
| Bandtype | Polyurethaan Pu | |
| Wielgrootte, Voorzijde | mm | 180*50 |
| Na Wiel, Grootte | mm | 250*60 |
| Aantal Wielen, (Voorzijde/Achtergedeelte) | 2/2 | |
| De Waaier van de de Aanpassingshoogte van de ladingspallet | mm | 260 |
| Voertuighoogte | mm | 1590 |
| Voertuiglengte | mm | 1500 |
| Voertuigbreedte | mm | 750 |
| Platform het Opheffen Hoogte | mm | 3000 |
| Voertuighoogte na het Opheffen | mm | 4255 |
| Oogsthoogte (het Opheffen Hoogte + Handhoogte) | mm | ≈5000 |
| De Grootte van de ladingspallet | mm | 700*500 |
| Draaiende Straal | mm | 1300 |
| Kanaalbreedte | mm | 1750 |
| De Grondontruiming van het wielbasiscentrum | mm | 65 |
| Volledig/Lege reissnelheid, | Km/h | 1.2~4.5 |
| Het opheffen Volledig/Lege Snelheid, | m/s | 0,14 |
| Dalende Volledig/Lege Snelheid, | m/s | 0,13 |
| Maximumklasseerbaarheid, Volledige Load/No-Lading | % | 5% |
| Het Type van de dienstrem | Elektromagnetische rem | |
| Batterijvoltage/Capaciteit (de Capaciteit van de 5 Urenlossing) | V/Ah | 24/88 |
| Het opheffen Motormacht | KW | 2.2 |
| De Macht van de aandrijvingsmotor | KW | 0,5 |
| Controlemechanisme Type | Gelijkstroom | |
| Leiding | Elektronische leiding |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()