| Prodct -naam: | Handpallettruck van de NP-serie | Nominale capaciteit: | 1000-3000 kg |
|---|---|---|---|
| Vork lengte: | 1150 mm | Vorkbreedte: | 460/520/685 mm |
| Min. Hoogte: | 80 mm | Max. Hoogte: | 30% aanbetaling, saldo na BL-kopie |
| Steerwiel: | 18 x 62 mm | Ladingswiel: | 78 x 100 mm |
| Materiaal: | speciaal staal | Gewicht: | 66-100 kg |
SINOLIFT NP-serie Hydraulische handpallet Jack
Gebeurtenis:
Makkelijk te rollen op niet-markerende slijtagebestendige polly (nylon) wielen.
Opheffen - Uniform Release Point
Robuust lichaam zwaar frame sleepbal.
Pompkolf en trekbalk terug.
Zware hydraulische pomp Die Casted One Piece Body.
Hoogwaardige afwerking met een krachtige gecoate kleur.
Hoogwaardig stuurwiel en vorkrolwiel PU 100% maagdelijk (polyurethaan)
Pu wielen 100% / Nylon wielen geavanceerd / gietijzer wielen- Optioneel wielen zijn ook beschikbaar.
Specificatie:
| Model | Capaciteit | Vorkbreedte | Vorklengte | Min. hoogte | Max. hoogte | Steerwiel | Laadwiel | Gewicht |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NP10-48 | 1000 | 460 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (eenvoudig) | 66 |
| NP10-49 | 460 | 980 | 70 | |||||
| NP10-58 | 520 | 810 | 66 | |||||
| NP10-59 | 520 | 980 | 70 | |||||
| NP10-510 | 520 | 1070 | 71 | |||||
| NP10-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NP10-712 | 685 | 1220 | 79 | |||||
| NP15-48 | 1500 | 460 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (eenvoudig) | 66 |
| NP15-49 | 460 | 980 | 70 | |||||
| NP15-58 | 520 | 810 | 66 | |||||
| NP15-59 | 520 | 980 | 70 | |||||
| NP15-510 | 520 | 1070 | 71 | |||||
| NP15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NP15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NP15-76 | 685 | 650 | 68 | |||||
| NP15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NP15- 712 | 685 | 1220 | 79 | |||||
| NP25-58 | 2500 | 520 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (eenvoudig) of 78*70 (tandem) | 67 |
| NP25-59 | 685 | 980 | 71 | |||||
| NP25-510 | 685 | 1070 | 72 | |||||
| NP25-511 | 520 | 1150 | 75 | |||||
| NP25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NP30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (eenvoudig) of 78*70 (tandem) | 84 |
| NP30-511 | 520 | 1150 | 90 | |||||
| NP30-712 | 685 | 1220 | 100 |
![]()
![]()
![]()