| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sinolift |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TFD15S |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/mond |
| Productnaam: | TFD15S roestvrijstalen handmatige schaarhefwagen - zware dubbele/drievoudige hydraulische heftafel | Sollicitatie: | Industrieel |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Na de dienst: | De online dienst, Vervangstukken |
Productbeschrijving:
Gebouwd om zwaar te tillen in veeleisende omgevingen.de TFD15S handmatige dubbel/drievoudige schaarhefkar is gesmeed van hoogwaardig 304 roestvrij staal voor superieure corrosiebestendigheid en moeiteloze reinigingHet combineert een versterkt zwaar voertuigframe met een lekkagebestendige, afgesloten hydraulische cilinder, die een stevige stabiliteit en een nauwkeurige, soepele hoogteaanpassing garandeert.het is de perfecte hygiënevriendelijke en duurzame oplossing voor chemische installaties, magazijnlogistiek, drukkerijen en haventerminals.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingsscenario's:
Dankzij zijn corrosiebestendige en makkelijk te reinigen 304 roestvrij staal constructie, is deze veelzijdige liftwagen uitstekend in verschillende veeleisende omgevingen:
1. chemische installaties:Veilig bestand tegen harde chemicaliën en roest.
2Warehouse Logistics:Ideaal voor het vervoeren van zwaar materiaal en dagelijks vervoer.
3Druk & Vervaardiging:Perfect voor productiebelasting en precieze werkpositionering.
4. Hygiënisch gevoelige gebieden:Makkelijk te ontsmetten voor schone, veilige operaties.
5. Havens en terminals:Gebouwd om de logistiek te weerstaan.
Specificatie:
| Model (dubbele schaar) | TFD15S | TFD35S | TFD50S-1.5 | |
| Vervoervermogen | kg | 100 | 350 | 500 |
| Min. hoogte | mm | 254 | 355 | 360 |
| Max. hoogte | mm | 1220 | 1300 | 1500 |
| Grootte van het platform | mm | 700x450x36 | 910x500x53 | 905x500 |
| Model (drievoudige schaar) | TFD50S-2 | TFD50S-2.5 | TFD50S-3.0 | |
| Vervoervermogen | kg | 500 | 500 | 500 |
| Min. hoogte | mm | 500 | 500 | 500 |
| Max. hoogte | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
| Grootte van het platform | mm | 905x500 | 1105x500 | 1305x500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()