| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sinolift |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | T8 |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/mond |
| Productnaam: | SINOLIFT T8-serie pallettruck met elektronische weegschaal | Sollicitatie: | Industrieel |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Na de dienst: | De online dienst, Vervangstukken |
Productbeschrijving:
De SINOLIFT T8 serie pallettruck met elektronische weegschaal combineert materiaalverwerking en precisie wegen in één intelligente oplossing.sensoren met een hoge precisieDe geïntegreerde gietcilinder minimaliseert olielekken.terwijl de stabiele vrachtwagenstructuur zorgt voor een nauwkeurig wegen tijdens dagelijkse transporttaken.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:
| Model | Eenheid | T8 | T8 (Dot Matrix Printing) | T8 (thermisch drukken) | T8 (Zelfklevend etiket afdrukken) |
| Capaciteit/Divisie | t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t | 2 t/0,5 t |
| taal | / | Engels | Engels | Engels | Engels |
| Afdrukfunctie | / | Geen | Dotmatrixprinter | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | Zelfklevend etiket |
| Batterij | h | 72 uur | 72 uur | 72 uur | 72 uur |
| Stroomvoorziening | / | loodzuur 6V | loodzuur 6V | loodzuur 6V | loodzuur 6V |
| Algemene duur | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Vorklengte | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Vork verlaagd~opgeheven | mm | 85 tot en met 190 | 85 tot en met 190 | 85 tot en met 190 | 85 tot en met 190 |
| Buitenste breedte van de vork | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Materiaal van het wiel | / | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Oppervlaktebehandeling | / | Verf tegen roest | Verf tegen roest | Verf tegen roest | Verf tegen roest |
| Afmeting van het laadwiel | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Steerwielgrootte | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Pump Type | / | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Totaal gewicht | kg | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()