| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sinolift |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | ESF |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/mond |
| Productnaam: | ESF elektrische schaarheftafel voor materiaaloverslag | Sollicitatie: | Industrieel |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Na de dienst: | De online dienst, Vervangstukken |
| Nominaal laadvermogen: | 500KG | Platformafmetingen (L × B): | 1020 × 610 (standaard) 1045 × 610 (optioneel) mm |
| Hefsnelheid: | 50–100 mm/s | Verminderende Snelheid: | < 150 mm/sec |
Productbeschrijving:
De SINOLIFT ESF-serie elektrische schaarlijfttruck combineert elektrisch hydraulisch tillen met een mobiel platform voor dagelijkse materiaalverwerking.Het helpt gebruikers om goederen naar een geschikte werkhoogte te tillen voor het laden, het lossen, verpakken en verplaatsen van materialen tussen werkplekken.
Een versterkt staalplatform en een schaar ondersteunen de lading, terwijl het hydraulische systeem zorgt voor een soepel opheffen en laten zakken.Eenmalige schaar- en dubbelschaarconfiguraties maken het mogelijk de tafel aan te passen aan verschillende werkhoogtenHet vierwielige chassis en de stabiliserende ondersteunende benen ondersteunen de manoeuvrabiliteit en stabiliteit in werkplaatsen, magazijnen, logistieke faciliteiten en detailhandelsplaatsen.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:
- Ik weet het niet.
| Model | Eenheid | ESF50 | ESF50D |
| Type schaar | enkelvoudige schaar | Dubbele schaar | |
| Nominale laadcapaciteit | kg | 500 | 500 |
| Afmetingen van het platform (L × W) | mm | 1020 × 610 (standaard) 1045 × 610 (facultatief) | 1020 × 610 (standaard) 1045 × 610 (facultatief) |
| Minimale platformhoogte | mm | 460 | 470 |
| Maximale platformhoogte | mm | 1000 | 1720 |
| Liftsnelheid | mm/s | 50 ¢ 100 | 50 ¢ 100 |
| Verlagende snelheid | mm/s | < 150 | < 150 |
| Afmetingen van het aandrijfwagen (Ø × W) | mm | Ø180 × 50 | Ø180 × 50 |
| Afmetingen van het stuurwiel (Ø × W) | mm | Ø150 × 50 | Ø150 × 50 |
| Batterijcapaciteit | - Ja, ik weet het. | 60 | 60 |
| Algemene lengte | mm | 1100 | 1100 |
| Hoogte van het handvat | mm | 1030 | 1030 |
| Maximale lengte van het chassis | mm | 1193 | 1193 |
| Algemene breedte | mm | 667 | 667 |
| Nettogewicht | kg | 194 | 241 |
| Opmerkingen | Vaste handgreep | Met centrale stuurinrichting |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()