| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sinolift |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | ESZ |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/mond |
| Productnaam: | ESZ elektrische schaarheftafel | Sollicitatie: | Industrieel |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Na de dienst: | De online dienst, Vervangstukken |
| Schaartype: | Enkele schaar/dubbele schaar | Nominaal laadvermogen: | 500/800 kg |
| Platformlengte: | 1020 mm | Platformbreedte: | 610 mm |
| Batterijspecificaties: | 24V / 70Ah |
Productbeschrijving:
De SINOLIFT ESZ Serie Elektrische Schaarheftafel Truck combineert aangedreven transport en elektrische hydraulische heffuncties voor het verplaatsen van goederen en het positioneren ervan op een bruikbare werkhoogte. Het is geschikt voor herhaaldelijke handlingtaken waarbij operators materialen moeten overbrengen en het platformniveau gedurende de dag moeten aanpassen.
De ESZ Serie is voorzien van een versterkt chassis, stalen platform en schaarmechanisme, met enkelvoudige en dubbele schaarconfiguraties beschikbaar. Bedieningselementen voor transport en heffen op het handvat houden de hoofdfuncties binnen handbereik, terwijl polyurethaanwielen en intrekbare stabilisatoren beweging en stationaire hefoperaties ondersteunen. Toepassingen omvatten werkplaatsbevoorrading, magazijnpakking, logistieke handling en voorbereiding van winkelvoorraden.
Belangrijkste Kenmerken:
Toepassing:
| Model | Eenheid | ESZ50 | ESZ50D | ESZ80 | ESZ80D |
| Schaartype | — | Enkele Schaar | Dubbele Schaar | Enkele Schaar | Dubbele Schaar |
| Nominale Laadcapaciteit | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Platform Lengte | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Platform Breedte | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Minimale Platformhoogte | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Maximale Platformhoogte | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Totale Handgreep Hoogte | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Totale Lengte | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Totale Breedte Over Wielen | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Service Gewicht | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Batterij Specificaties | — | 24 V / 70 Ah | 24 V / 70 Ah | 24 V / 70 Ah | 24 V / 70 Ah |
| Aandrijfmotor Vermogen | W | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hydraulische Pomp Motor Vermogen | W | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()