| Video uitgaande inspectie:: | Mits | Machinery Test Report:: | Mits |
|---|---|---|---|
| Garantie van kerncomponenten:: | 1 jaar | Merknaam:: | Sinolift |
| Gewicht: | 180 kg | Nominale capaciteit:: | 1000KG |
| Lengte van vork: | 800 mm | Breedte van Straddle (interieur): | 1210 mm |
| Breedte van Straddle (buitenkant): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Serise laadvermogen 1000 kg pallettruck voor ruw terrein
Een kort overzicht
2,000 lb capaciteit Alle terrein pallettruck met verstelbare 9 1⁄2 ∼ 26 ̊ breedte vork x 32 ̊ vorklengte. Kenmerken: verstelbare vork, 3-positie handvat, pneumatische wielen en 12 ̊ horizontale laadcentrum op 2,000 lbs.
Productbeschrijving
De ALL-T-2 handmatige push, handmatige lift pallet jack heeft een verhoogde hoogte van 9 ′′ en 3 1/8 ′′ verlaagde hoogte. Speciaal ontworpen voor bouwplaatsen, grindputten en kwekerijen.Features pneumatische banden met verzegelde lagers voor duurzaamheid en een 3-positie handvat die controleertCompleet met een binnenkant van 50 ¢ en een buitenkant van 64 ¢.
| Model | NPT10-2 | ||
| Capaciteit | Q | Gewicht van het product: | 1000/2200 |
| Verlaagde hoogte van de vork | h | mm/inch | 80/3" |
| Hoogte van de vork | H | mm/inch | 180/7" |
| Vorklengte | LP | mm/inch | 810/32" |
| Algemene breedte van de vork | F | mm/inch | 240-680/9.5 "-26" |
| Grootte van de afzonderlijke vork | S*e | mm/inch | 100*50/4"x2" |
| Gebruikbare breedte tussen de buitengrenzen | D | mm/inch | 1210/48" |
| Achterwiel | L | mm/inch | 850/33,5" |
| De hoogte tot aan het bulkhoofd | E | mm/inch | 525/20" |
| Algemene lengte | Een | mm/inch | 1245/49" |
| Algemene breedte | B. | mm/inch | 1625/64" |
| Overheight | C | mm/inch | 1280/51 |
| Laadwiel | mm/inch | Ø432x130/Ø17"x5" | |
| Steerwiel | mm/inch | Ø267x87/Ø10.5"x3.4" | |
| Nettogewicht | Gewicht van het product: | 145/320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()