| Video uitgaand-inspectie:: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest:: | Verstrekt |
|---|---|---|---|
| Garantie van kerncomponenten:: | 1 jaar | Merknaam:: | SINOLIFT |
| Gewicht: | 180kg | Nominaal vermogen:: | 1000kg |
| Lengte van Vork: | 800mm | De breedte van spreekt overzich niet uit (Binnenland): | 1210mm |
| De breedte van spreekt overzich niet uit (Buitenkant): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Serise de Palletvrachtwagen van het Capaciteitsbelasting1000kg Ruwe Terrein
Snel Overzicht
2.000 pond capaciteits Al vrachtwagen van de terreinpallet met regelbare 9 ½“ - 26“ brede vorken x 32“ vorklengte. Eigenschappen: regelbare vorken, 3 postionhandvat, pneumatische wielen en 12“ horizontaal ladingscentrum bij 2.000 pond.
Productomschrijving
Handduw alle-t-2, de handhefboom van de liftpallet heeft een opgeheven hoogte van 9“ en 3 1/8“ verminderde hoogte. Speciaal ontworpen voor bouwwerven, grintkuilen en kinderdagverblijven. Omhoog behandelen de eigenschappen pneumatische banden met verzegelde lagers voor buitenduurzaamheid en een postion 3 dat controles, onderaan en neutraal. Voltooi met een binnenkant niet uitspreken overzich van 50“ en een buitenkant spreekt overzich is 64“ niet uit.
| Model | Npt10-2 | ||
| Capaciteit | Q | kg/lbs | 1000/2200 |
| Vork verminderde hoogte | h | mm/inch | 80/3“ |
| Vork opgeheven hoogte | H | mm/inch | 180/7“ |
| Vorklengte | L.P. | mm/inch | 810/32“ |
| Algemene vork spead breedte | F | mm/inch | 240680/9.5“ - 26“ |
| Grootte van individuele vork | s*e | mm/inch | 100*50/4 " x2“ |
| Bruikbare breedte tussen kraanbalken | D | mm/inch | 1210/48“ |
| Wielbasis | L | mm/inch | 850/33.5“ |
| De hoogte aan het bulkhoofd | E | mm/inch | 525/20“ |
| Lengte over alles | A | mm/inch | 1245/49“ |
| Algemene breedte | B | mm/inch | 1625/64“ |
| Overheight | C | mm/inch | 1280/51“ |
| Ladingswiel | mm/inch | Ø432x130/Ø17 " x5“ | |
| Jonge oswiel | mm/inch | Ø267x87/Ø10.5 " x3.4“ | |
| Netto Gewicht | kg/lbs | 145/320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()