| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sinolift |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | ML150 |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/mond |
| Productnaam: | ML100 ML150 ML200 Karren en trekkers Capaciteit 1 ton 1,5 ton | Voeding: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Werkingstype: | Loopstijl | Gewicht batterij: | 15KG |
| Type band, aandrijfwiel/steunwiel: | Rubber/PU | Totale hoogte: | 1075mm |
| Haakhoogte: | 170/290 mm | Rijsnelheid laden/lossen: | 3~4 km/u |
| Maximaal klimvermogen bij laden/lossen: | 5% | Oplader (extern): | 24/10V/A |
| After-sales service verleend: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken | Garantie: | 1 jaar |
Productnaam:
ML100 ML150 ML200 Wagens en sleepwagens 1 ton 1,5 ton capaciteit
Productoverzicht:
Het unieke ergonomische handvatontwerp past zich aan op een breed scala van gebruikershoogtes.aan/uitschakelaar, kleur batterijladingsniveau indicator, automatische slaapstand om batterij stroom te besparen wanneer niet in gebruik, noodstopknop, en thuis.De voorste bevestigingsplaat biedt plaats voor een breed scala aan standaard- en maatstukken..
Productspecificaties:
| Model | ML100 | ML150 | |
| Stroomvoorziening | Elektrisch | Elektrisch | |
| Werktype | Gaanstijl | Gaanstijl | |
| Maximaal trekgewicht | kg | 1000 | 1500 |
| Nominale trekkracht | N | 300 | 500 |
| Gewicht van de vrachtwagen ((met batterij) | kg | 105 | 115 |
| Gewicht van de batterij | kg | 15 | 15 |
| Type band, aandrijfswiel/dragerwiel | Rubber/PU | Rubber/PU | |
| Algemene hoogte | mm | 1075 | 1075 |
| Hoogte van het roer in aandrijflijn | mm | 1010 | 1010 |
| Hoekhoogte | mm | 170/290 | 170/290 |
| Algemene lengte | mm | 1080 | 1080 |
| Algemene breedte | mm | 510 | 680 |
| Ground clearance | mm | 100 | 100 |
| Draaiingsradius | mm | 780 | 800 |
| Versnellingssnelheid | km/uur | 3 ¢ 4 | 3 ¢ 4 |
| Nominale trekkracht | N | 300 | 500 |
| Maximale trekkracht | N | 500 | 750 |
| Maximale klasseringsbelasting/ontlading | % | 5 | 5 |
| S2 60min | kw | 0.8 | 1.0 |
| Oplader (buiten) | V/A | 24/10 | 24/10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()