| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | FHLT15 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 reeksen/mond |
| Productnaam: | FHLT15 elektrische hoogheffende pallettruck met een capaciteit van 1500 kg en OEM-fabrikantservice | Laadvermogen: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Hoogste vorkhoogte: | 800 mm | Laagste vorkhoogte: | 85 mm |
| Totale lengte: | 1700 mm | Totale hoogte: | 1680mm |
| Minimale draaidiameter: | 1260 mm | Wielmateriaal: | PU |
| De capaciteit van de lithiumbatterij: | 24V/20A | Netto gewicht: | 160/165 kg |
Productoverzicht:
De FHLT15 Electric High-Lift Pallet Truck is ontworpen voor efficiënte materiaalverwerking in magazijnen, werkplaatsen en logistieke hubs.Het beschikt over een laagprofiel drie-stappen cilinder voor stabiel tillen tot 800 mm, geïntegreerde monolithische vorkjes voor duurzaamheid en gebruikersvriendelijke bediening voor veilige, gemakkelijke bediening.
Kenmerken van de FHLT15 elektrische pallettruck:
Toepassingsscenario's:
Deze elektrische pallettruck is ontworpen voor efficiënte materiaalverwerking in verschillende industriële en logistieke omgevingen.
Kernfuncties:
Laden en lossen van op pallets geplaatste goederen in gesloten ruimtes
Bestelverzameling en voorraadoverdracht in magazijnen en distributiecentra
Vervoer op middellange afstanden in productiewerkplaatsen en assemblagelijnen
De havenbedrijven en de logistiek van de drukkerij vereisen een frequente opheffing
Typische omgevingen:
Vervaardigingsinstallaties en industriële werkplaatsen
Opbergings- en logistieke hubs
Vrachtterminals en havenverwerkingsgebieden
Drukkerijen en verpakkingscentra
Productspecificaties:
| FHLT15 Specificaties | ||
| Nominale belasting | kg | 1500 |
| De laagste vorkhoogte | mm | 85 |
| Hoogste vorkhoogte | mm | 800 |
| Maximaal hefverkeer | mm | > 715 |
| Buitenste vorkbreedte | mm | andere: |
| Innerlijke vorkbreedte | mm | 220/360 |
| Afmetingen van de vork | mm | 1150 |
| Eenvoudige vorkbreedte | mm | 160 |
| Dikte van de vork | mm | 50 |
| Algemene duur | mm | 1700 |
| Algemene lengte | mm | 1680 |
| Afmetingen van het laadwiel | mm | Φ80*70 |
| Afmetingen van het aandrijfwaaier | mm | Φ210 |
| Reismotor | V/kW | 24V/0.75 |
| Minimale draaidiameter | mm | 1260 |
| Liftmotor | V/kW | 24V/0.8 |
| Materiaal van het wiel | - | PU |
| Lithiumbatterijcapaciteit | V/Ah | 24V/20A |
| Nettogewicht | Kilo's | 160/165 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()