| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | FHLT15 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 reeksen/mond |
| Productnaam: | FHLT15 elektrische hoogheffende pallettruck met een capaciteit van 1500 kg en OEM-fabrikantservice | Laadvermogen: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| Hoogste vorkhoogte: | 800 mm | Laagste vorkhoogte: | 85 mm |
| Totale lengte: | 1700 mm | Totale hoogte: | 1680mm |
| Minimale draaidiameter: | 1260 mm | Wielmateriaal: | PU |
| De capaciteit van de lithiumbatterij: | 24V/20A | Netto gewicht: | 160/165 kg |
Productoverzicht:
De FHLT15 Elektrische Hoogheffende Palletwagen is ontworpen voor efficiënte materiaalverwerking in magazijnen, werkplaatsen en logistieke knooppunten. Het beschikt over een low-profile driefasige cilinder voor stabiel heffen tot 800 mm, geïntegreerde monolithische vorken voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijke bedieningselementen voor veilige, eenvoudige bediening.
Kenmerken van de FHLT15 Elektrische Hoogheffende Palletwagen:
Toepassingsscenario's:
Deze elektrische hoogheffende palletwagen is ontworpen voor efficiënte materiaalverwerking in diverse industriële en logistieke omgevingen.
Kernfuncties:
Laden en lossen van gepalletiseerde goederen in krappe ruimtes
Orderpicking en voorraadverplaatsing binnen magazijnen en distributiecentra
Middellange transporten in productieworkshops en assemblagelijnen
Havenoperaties en logistiek van drukkerijen vereisen frequent heffen
Typische omgevingen:
Productiefabrieken en industriële werkplaatsen
Magazijnen en logistieke knooppunten
Vrachtterminals en havenbehandelingsgebieden
Drukkerijen en verpakkingscentra
Productspecificaties:
| FHLT15 Specificaties | ||
| Nominale belasting | kg | 1500 |
| Laagste vorkhoogte | mm | 85 |
| Hoogste vorkhoogte | mm | 800 |
| Maximale hefslag | mm | >715 |
| Buitenste vorkbreedte | mm | 540/680 |
| Binnenste vorkbreedte | mm | 220/360 |
| Vorkafmetingen | mm | 1150 |
| Enkele vorkbreedte | mm | 160 |
| Vorkdikte | mm | 50 |
| Totale lengte | mm | 1700 |
| Totale hoogte | mm | 1680 |
| Afmetingen lastwielen | mm | Φ80*70 |
| Afmetingen aandrijfwielen | mm | Φ210 |
| Rijmotor | V/kW | 24V/0.75 |
| Minimale draaicirkel | mm | 1260 |
| Hefmotor | V/kW | 24V/0.8 |
| Wielmateriaal | - | PU |
| Lithiumbatterijcapaciteit | V/Ah | 24V/20A |
| Nettogewicht | Kg | 160/165 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()