| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | QDD10 / QDD10L / QDD15L |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 reeksen/mond |
| Productnaam: | SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L elektrische voetgangerstrekker | voorspoor: | 428 mm |
|---|---|---|---|
| Achterspoor: | 217mm | Totale breedte: | 520 mm |
| Reisrem: | Elektromagnetisch | Type aandrijfeenheid: | gelijkstroom |
| Stuurtype: | mechanisch | Geluidsniveau: | 74db (A) |
| After-sales service verleend: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken | Garantie: | 1 jaar |
Productnaam:
SINOLIFT QDD10 / QDD10L / QDD15L elektrische voetgangerstractor
Productbeschrijving:
De SINOLIFT QDD-serie voetgangerselektrische tractor is ontworpen voor efficiënt en moeiteloos slepen in fabrieken, magazijnen en logistieke omgevingen.Gebouwd met hoogwaardig staal en aangedreven door een motor met een hoge prestatieDe compacte structuur en het ergonomische ontwerp maken het dagelijks materiaal hanteren gemakkelijker, veiliger en productiever.zelfs in beperkte ruimtes.
Belangrijkste kenmerken:
Een krachtige motor zorgt voor betrouwbare tractie bij het trekken van zware ladingen met een stabiele en efficiënte werking.
Een kwalitatief hoogstaand stalen frame zorgt voor een lange levensduur en betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
Het lichtgewicht van de carrosserie in combinatie met compacte afmetingen maakt het gemakkelijker te manoeuvreren en vermindert tegelijkertijd de vermoeidheid van de bediener.
De verstelbare handvatlengte zorgt voor een comfortabele bedieningshoogte voor verschillende gebruikers en zorgt voor een soepele en handige bediening.
Uitgerust met overladingsbescherming, stabiele spanningsuitgang, een verlengde laadkabel, een directe oplaadstok en 3C-certificering voor veilig en betrouwbaar gebruik.
Schuifvaste, slijtvastte banden met een sterke draagkracht zorgen niet meer voor lekke banden of ontploffingen.
Een hoogteverstelbare versterkte haak met schroefvormige structuur maakt een snelle demontage en een veilige draagkracht mogelijk.
Ontworpen voor stille werking en verminderd energieverbruik, geschikt voor continu gebruik binnen.
Aanpassingsdiensten zijn beschikbaar, ondersteund door directe verkoop van de fabriek en strikte kwaliteitsborging.
Productspecificaties:
| Model | QDD10 | QDD10L | QDD15L | |
| Vervoervermogen | kg | 1000 | 1000 | 1500 |
| Achterwiel | mm | 315 | 320 | 320 |
| Zelfgewicht | kg | 98 | 120 | 245 |
| Asbelasting, volle belasting (voor/achter) | kg | 98/0 | 120/0 | 245/0 |
| Asbelasting, geen belasting (voor/achter) | kg | 78/20 | 95/25 | 195/50 |
| Type band (drive/idle) | Pneumatische | Pneumatische | Solid rubber | |
| Voorwiel (diameter × breedte) | mm | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 | 2 × Φ250 × 85 |
| Achterwiel (diameter × breedte) | mm | 2 × Φ75 × 32 | 2 × Φ75 × 32 | 2 × Φ74 × 48 |
| Quantiteit aandrijfwiel/loperwiel (X = aandrijving) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Voorste spoor | mm | 428 | 428 | 428 |
| Achterbaan | mm | 217 | 217 | 217 |
| Algemene lengte | mm | 890~976~1068 | 896 tot en met 985 tot en met 1074 | 1020~1076~1274 |
| Min/Max-hoogte van het stuur bij de werkpositie | mm | 835~930~1010 | 841~936~1016 | 965~1040~1130 |
| Algemene lengte (inclusief sleephaak) | mm | 1255~1315~1345 | 1210~1270~1300 | 1250~1310~1340 |
| Algemene breedte | mm | 520 | 520 | 520 |
| Reissnelheid, vol/zonder lading | km/uur | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Trekkingskracht (60min), vol/zonder belasting | N | 200/0 | 200/0 | 300/0 |
| Maximale trekkracht (5 min), vol/zonder belasting | N | 650/0 | 650/0 | 650/0 |
| Maximale afstammingsmogelijkheid, vol/zonder belasting | % | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
| Vervoerrem | Elektromagnetische | Elektromagnetische | Elektromagnetische | |
| Vervaardiging van elektrische motoren | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Batterijspanning/nominale capaciteit | V/Ah | 2×12/50 (loodzuur) | 24/20 (Li-ion) | 24/20 (Li-ion) |
| Gewicht van de batterij | kg | 2x19 | 5.8 | 5.8 |
| Type aandrijvingseenheid | D.C. | D.C. | D.C. | |
| Type stuurinrichting | Mechanische apparatuur | Mechanische apparatuur | Mechanische apparatuur | |
| Geluidsniveau | dB ((A) | 74 | 74 | 74 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()