| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | CPD20HK CPD38HK |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Levering vermogen: | 50 reeksen/mond |
| Productnaam: | CPD20HK-CPD38HK-serie lithium-ion-vorkheftruck met contragewicht voor zware opslag | Rijstijl: | voetganger |
|---|---|---|---|
| Type operatie: | Gezet | Nominale laadcapaciteit: | 2000/2500/3000/3500/3800 kg |
| Wielbasis: | 1650/1750 mm | Bandentype: | Pneumatisch |
| Hefthoogte: | 3000 mm | Totale breedte: | 1170/1230 mm |
| Draairadius: | 2335/2500 mm | Batterijvoltage/Capaciteit: | 76,8/150,76,8/202 |
| Garantie: | 1 jaar | Na dienst: | de online dienst, vrije spartdelen |
Productnaam:
CPD20HK-CPD38HK serie Lithium-Ion Contragewicht Vorkheftruck voor Zwaar Gebruik in Magazijnen
De SINOLIFT CPD20-38HK serie vertegenwoordigt een nieuwe generatie elektrische heftrucks met hoge capaciteit, ontworpen om verbrandingsmotoren te vervangen in de meest veeleisende toepassingen. Door geavanceerde lithium-ion batterijtechnologie te integreren met een robuust chassis en intelligente besturingssystemen, levert deze serie een krachtige, schone en zeer efficiënte oplossing voor moderne materiaalbehandeling, waarbij de prestaties van traditionele heftrucks met benzinemotor naadloos worden gecombineerd met de voordelen van elektrische aandrijving.
Samenvatting Belangrijkste Kenmerken:
• Lithium-Ion Kracht met Hoge Capaciteit: Ontworpen voor lasten van 2,0 tot 3,8 ton, worden deze heftrucks aangedreven door volwassen Lithium IJzerfosfaat (LiFePO4) batterijmodules. Ze bieden uitzonderlijke efficiëntie met een laad-/ontlaadsnelheid van meer dan 95% en kunnen in ongeveer 2 uur volledig worden opgeladen. De batterij wordt geleverd met een verlengde garantie van 5 jaar/10.000 uur, die meer dan 80% capaciteitsbehoud garandeert, en bevat een standaard verwarmingsfunctie voor betrouwbare werking in koude omgevingen.
• Verbeterde Stabiliteit en Veiligheid: Het innovatieve chassisontwerp plaatst de dubbele motoren en de batterij laag, waardoor het zwaartepunt aanzienlijk wordt verlaagd voor een grotere stabiliteit. Belangrijke veiligheidssystemen omvatten een Operator Presence Sensing System (OPS) dat de aandrijf- en hydraulische functies uitschakelt wanneer de bestuurder de stoel verlaat, en automatische snelheidsvermindering bij het sturen om kantelrisico's te verminderen. Het intelligente bewakingssysteem en CAN-bus communicatie bieden real-time diagnostiek en foutmeldingen.
• Superieure Operationele Efficiëntie: Functies zoals snel opladen (50% vermogen terugwinnen tijdens korte pauzes), het intelligente zijrolsysteem voor minder mastzwaaien op hoogte en een compact ontwerp met een korte draaicirkel zorgen voor maximale productiviteit en flexibiliteit in krappe ruimtes.
• Ergonomisch Bestuurderscomfort: De cabine is ontworpen voor productiviteit de hele dag door, met een luxe veringsstoel, een stuurwiel met laag koppel, centrale bedieningselementen en handige voorzieningen zoals dubbele USB-poorten voor snel opladen. De mast met breed zicht en de geoptimaliseerde vorkdrager bieden uitstekend zicht en een ruime werkomgeving.
Primaire Toepassing:
Deze heftruckserie is ideaal voor intensieve, multi-shift operaties in diverse binnen- en buitenomgevingen, waaronder fabrieken, grote distributiecentra, logistieke hubs en havencentrales. Het is de optimale elektrische oplossing voor het hanteren van zware lasten waarbij hoge prestaties, minimale stilstand en lage totale eigendomskosten cruciaal zijn.
Productspecificaties
| Kenmerk | 1.1 | Fabrikant Merk | SINOLIFT | ||||||
| 1.2 | Model | CPD20HK | CPD25HK | CPD30HK | CPD35HK | CPD38HK | |||
| 1.4 | Type Voeding | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
| 1.5 | Spanningsplatform | V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 1.6 | Type Bediening | Zittend | Zittend | Zittend | Zittend | Zittend | |||
| Prestaties | 2.1 | Laadvermogen | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| 2.2 | Lastzwaartepunt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2.3 | Oversteek Voor | mm | 460 | 460 | 475 | 480 | 490 | ||
| 2.4 | Oversteek Achter | mm | 415 | 415 | 470 | 470 | 470 | ||
| 2.5 | Wielbasis | L4 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| Gewicht | 3.1 | Bedrijfsgewicht (Incl. Batterij/Excl. Batterij) | kg | 3200/3020 | 3500/3320 | 4250/4050 | 4550/4350 | 4850/4610 | |
| 3.2 | Asbelasting, beladen voor/achter | kg | 4730/470 | 5460/540 | 6570/680 | 7220/830 | 8157/493 | ||
| 3.3 | Asbelasting, onbeladen voor/achter | kg | 1410/1790 | 1540/1960 | 1880/2370 | 1820/2730 | 2996/1854 | ||
| Banden | 4.1 | Bandentype | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Luchtband | Luchtband | ||
| 4.2 | Aantal Banden (x=Aandrijfwiel) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
| 4.3 | Bandenspecificatie, voor | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
| 4.4 | Bandenspecificatie, achter | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Afmetingen | 5.1 | Spoorbreedte, voor | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5.2 | Spoorbreedte, achter | W2 | mm | 960 | 960 | 970 | 970 | 970 | |
| 5.3 | Kanteling mast/vorkdrager voor/achter | a/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 5.4 | Ingeschoven Masthoogte | H1 | mm | 2005 | 2005 | 2070 | 2125 | 2125 | |
| 5.5 | Vrije Heffing | H5 | mm | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
| 5.6 | Hefhoogte | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5.7 | Hoogte, met Uitgeschoven Mast | H2 | mm | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | |
| 5.8 | Hoogte van de beschermkap (cabine) | H3 | mm | 2125 | 2125 | 2145 | 2145 | 2145 | |
| 5.9 | Lengte tot Vorken | L | mm | 2535 | 2535 | 2695 | 2700 | 2700 | |
| 5.10 | Totale Breedte | w | mm | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | |
| 5.11 | Vorkafmetingen | l/e/s | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 | |
| 5.12 | Vork Spreidbreedte (Min./Max.) | mm | 250-1040 | 250-1040 | 250-1085 | 250-1085 | 250-1085 | ||
| 5.13 | Bodemvrijheid, Beladen, Onder mast | H4 | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | |
| 5.14 | Bodemvrijheid, Midden Wielbasis | mm | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
| 5.15 | Draaicirkel | Wa | mm | 2335 | 2335 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Prestaties | 6.1 | Rijsnelheid, Beladen/Onbeladen | km/u | 14/15 | 14/15 | 15/16 | 15/16 | 15/16 | |
| 6.2 | Hefsnelheid, Beladen/Onbeladen | mm/s | 330/400 | 300/400 | 320/380 | 300/380 | 320/370 | ||
| 6.3 | Daalsnelheid, Beladen/Onbeladen | mm/s | 470/450 | 470/450 | 450/410 | 450/410 | 380/370 | ||
| 6.4 | Trekkracht, Beladen/Onbeladen | N | 15000 | 15000 | 16500 | 16500 | 23000 | ||
| 6.5 | Max. Klimvermogen, Beladen/Onbeladen | % | 18/20 | 15/20 | 20/20 | 15/20 | 18/25 | ||
| 6.6 | Service Rem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |||
| 6.7 | Parkeerrem | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |||
| Stroomunit | 7.1 | Aandrijfmotor Vermogen S2 60 min | kW | 8AC | 8AC | 10AC | 10AC | 12AC | |
| 7.2 | Hefmotor Vermogen bij S3 15% | kW | 10AC | 10AC | 16AC | 16AC | 21AC | ||
| 7.3 | Motortype / IP Klasse | AC Asynchroon/IP54 | AC Asynchroon/IP54 | AC Asynchroon/IP54 | AC Asynchroon/IP54 | AC Asynchroon/IP54 | |||
| 7.4 | Batterijtype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||
| 7.5 | Batterijspanning/Capaciteit | V/Ah | 76.8/150 | 76.8/150 | 76.8/202 | 76.8/202 | 76.8/280 | ||
| 7.6 | Gewicht van de Batterij | kg | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | ||
| 7.7 | Batterijverwarming Vorm / Beschermingsgraad | Elektrische verwarming bij lage temperatuur IP54 | Elektrische verwarming bij lage temperatuur IP54 | Elektrische verwarming bij lage temperatuur IP54 | Elektrische verwarming bij lage temperatuur IP54 | Elektrische verwarming bij lage temperatuur IP54 | |||
| 7.8 | MCU Motor Controller Type | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |||
| 7.9 | MCU Motor Controller Merk | Jiachen | Jiachen | Jiachen | Jiachen | Jiachen | |||
| 7.10 | MCU Motor Controller Model | ACMⅢ 80C350 | ACMⅢ 80C350 | ACMIⅢ 80C350 | ACM 80C350 | ACM 80C450 | |||
| Overig | 8.1 | Werkdruk Hydraulisch Systeem | Mpa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| 8.2 | Geluidsdrukniveau bij het oor van de bestuurder | dB(A) | <74 | <74 | <74 | <74 | <74 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()