| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | T1-serie CP(C)D3.0-4.0T |
| Document: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 INSTELLEN |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 55 eenheden |
| Productnaam: | SINOLIFT T1-serie CP(C)D3.0-4.0T gebalanceerde vorkheftruck met interne verbranding | Vermogenstype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadcentrum: | 500 mm | Hefthoogte: | 3000 mm |
| Transmissies: | Mechanisch/hydraulisch | Garantie: | 1 jaar |
| Na de dienst: | online service, gratis reserveonderdelen |
Productbeschrijving:
De SINOLIFT T-serie 3.0-4.0T interne verbrandings heftruck is ontworpen voor zware buitentoepassingen voor materiaalbehandeling in veeleisende omgevingen zoals havens, logistieke werven, bouwplaatsen en fabrieken. Gebouwd met een versterkt chassis, krachtige dieselmotoren en luchtbanden, levert deze heftruck betrouwbare prestaties op ruw en oneffen terrein.
De T-serie is verkrijgbaar in vier modellen (3000 kg, 3500 kg, 3800 kg, 4000 kg) en combineert uitzonderlijke wendbaarheid met een kleine draaicirkel en een compact ontwerp, waardoor efficiënt werken in krappe ruimtes mogelijk is. Hij beschikt over flexibele motoropties van toonaangevende Japanse en Chinese fabrikanten en voldoet aan strenge internationale emissienormen, waaronder EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Ontworpen voor bestuurderscomfort en veiligheid, beschikt de heftruck over een ergonomische cabine, een mast met breed zicht, een overkapping met hoge sterkte en geavanceerde stabiliteitsfuncties zoals zijrolwielen en een kantelcilinder met hoog draaipunt. Of u nu een betrouwbare dieselheftruck nodig heeft voor multi-shift operaties of een veelzijdige machine voor verschillende terreinen, de SINOLIFT T-serie garandeert productiviteit, duurzaamheid en lage totale eigendomskosten.
Belangrijkste kenmerken:
✅ Opties voor hoge laadcapaciteit: 3000 kg, 3500 kg, 3800 kg, 4000 kg modellen beschikbaar
✅ Compact ontwerp & kleine draaicirkel: Ideaal voor smalle gangpaden en krappe buitenruimtes
✅ Flexibele motorselectie: Kies tussen betrouwbare Japanse (Isuzu) en Chinese (Xinchai) motoren
✅ Internationale emissie-naleving: Voldoet aan EPA Tier 4 Final & EU Stage V normen
✅ Verbeterd stabiliteitssysteem: Zijrolwielen verminderen het slingeren van de mast op hoogte
✅ Mast met breed zicht & overkapping met hoge sterkte: Verbetert het zicht en de veiligheid van de bestuurder
✅ Ergonomische bestuurderscabine: Compact stuurwiel, kantelbare kolom en geoptimaliseerde bedieningsindeling
✅ Gemakkelijke onderhoudstoegang: Grote openingshoek van de motorkap en gereedschapsvrije vloerverwijdering
✅ Robuuste constructie: Versterkt frame, 130 mm brede achterkolom en duurzame aandrijflijn
✅ Veelzijdige bandenopties: Luchtbanden of massieve banden beschikbaar voor verschillende terreinen
Toepassingsscenario's:
Productspecificaties:
| Algemeen | Fabricage | SINOLIFT | ||||||||
| Model | CP(C)D30T1 | CP(C)D35T1 | CP(C)D38T1 | CP(C)D40T1 | ||||||
| Type aandrijving | Diesel | |||||||||
| Nominale capaciteit | Q | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| Lastzwaartepunt | C | mm | 500 | |||||||
| Afmetingen | Hefhoogte | H | mm | 3000 | ||||||
| Vrije hefhoogte | H5 | mm | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Vorkafmetingen | LxBxT | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| Vorkspreiding buiten | Min./Max. | W5 | mm | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Mastkantelhoek | α/β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Vooroversteek | L2 | mm | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| Achteroversteek | L3 | mm | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| Totale afmetingen | Lengte tot vork | L | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| Totale breedte | W | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| Hoogte van de rugleuning | H6 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| Mast verlaagde hoogte | H1 | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| Mast uitgeschoven hoogte | H2 | mm | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| Hoogte overkapping | H3 | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| Draaicirkel | r | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| Min. kruisende gangpad | Ra | mm | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| Min. haakse stapelgangpadbreedte | RASA | mm | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| Prestaties | Beladen/Onbeladen | Rijsnelheid | km/h | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| Hefsnelheid | mm/sec | 510/550 | 440/480 | 430/480 | 320/480 | |||||
| Daalsnelheid | mm/sec | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Max. klimvermogen (Beladen /Onbeladen) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Max. trekkracht | KN | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Eigen gewicht | kg | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| Wiel & Band | Banden | Voor | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| Achter | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Spoorbreedte | Voor | W1 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Achter | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| Wielbasis | L4 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| Min. bodemvrijheid | H4 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Bedrijfsdruk | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| Aandrijfeenheden & bediening | Accu | V/AH | ||||||||
| Motor | Model | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG | Xinchai A498BPG | Isuzu 4JG2PE-01 | |||||
| Nominaal vermogen | kw/rpm | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| Nominaal koppel | N.m/rpm | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 193/1800 | 186/1700-1800 | |||||
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Boring×slag | mm | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| Cilinderinhoud | cc | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| Emissienorm | Fase II / EURO IIIA | Fase II | Fase III / EURO IIIA | Fase II / EURO IIIA | ||||||
| Transmissies | Type | Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch/Hydraulisch | Mechanisch/Hydraulisch | |||||
| Hydraulisch systeem werkdruk | MpA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()