| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | L-serie Pro 4.0-5.0T |
| Min. bestelaantal: | 1 INSTELLEN |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 55 eenheden |
| Productnaam: | SINOLIFT 4.0-5.0T INTERNE VERBRANDING GECONTRABALANCEERDE INTERRALANCED VORKLIET | Vermogenstype: | Diesel/Gas/LPG |
|---|---|---|---|
| Laadcentrum: | 500 mm | Hefthoogte: | 3000 mm |
| batterij: | 2-12V/80AH | Transmissies: | Hydraulisch |
| Garantie: | 1 jaar | Na de dienst: | online service, gratis reserveonderdelen |
ProductenBeschrijving:
De Sinolift L-serie PRO vorkheftrucks zijn ontworpen om robuuste prestaties te bieden, het gebruikerscomfort te verbeteren en de operationele kosten te verlagen,waardoor ze ideaal zijn voor zware hefwerkzaamheden in magazijnen en bouwplaatsenDeze vorkheftrucks zijn verkrijgbaar in ladingcapaciteiten van 4,0 t, 4,5 t en 5,0 t en bieden een verscheidenheid aan functies die betrouwbaarheid en productiviteit garanderen.
Belangrijkste kenmerken:
Productspecificaties:
| Algemeen | Vervaardiging | SINOLIFT | |||||||||||||
| Model | CPCD40L | CPCD45L | CPCD50L | CP(Q)YD40L | CP(Q)YD45L | CP(Q)YD50L | CPYD40L | CPYD45L | CPYD50L | ||||||
| Vermogenstype | Diesel | Gas/LPG | LPG | ||||||||||||
| Nominale capaciteit | Q | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| Bevestigingscentrum | C | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Afmetingen | Lifthoogte | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Vrije hefhoogte | H3 | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Forkgrootte | LxWxT | mm | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | ||||||||||
| Vork buiten uitgespreid | Min./Max. | W5 | mm | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | |||
| Hoek van kanteling van masten | α/β | de | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Vooroverhang | L2 | mm | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | ||||
| Achterste overhang | mm | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | |||||
| Algemene afmetingen | Lengte tot aan het gezicht van de vork | Ik... | mm | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | |||
| Lengte met vork | mm | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | |||||
| Algemene breedte | W1 | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| Hoogte van de rugleuning | H6 | mm | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | ||||
| Verlaagde masthoogte | H1 | mm | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | ||||
| Verlengde hoogte van de mast | H2 | mm | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
| Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | H4 | mm | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | ||||
| Draaiingsradius | r | mm | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | ||||
| Min. rechthoekige gangbreedte | mm | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| Prestaties | Geen lading/volle lading | Reissnelheid | VoorwaartsⅠ | km/uur | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||
| VoorwaartsⅡ | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||||
| AchteruitⅠ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||||
| Liftsnelheid | mm/sec | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | |||||
| Verlagingssnelheid | mm/sec | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | |||||
| Maximale afstamming (volle lading/geen lading) | % | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | |||||
| Max. trekbalk | KN: | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
| Eigen gewicht | kg | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | |||||
| Wiel en banden | banden | Voorzijde | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||
| Achterste | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
| Vervaardiging | Voorzijde | W3 | mm | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | |||
| Achterste | W2 | mm | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | ||||
| Achterwiel | L1 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
| Min. grondvrijheid | Mast | H5 | mm | 175/145 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
| (geen lading/volle lading) | Frame | H6 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
| Werkdruk | MPa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||
| Aandrijving en besturing | Batterij | V/AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
| Motor | Model | Mitsubishi S6S-228 | Kubota WG3800-GL-E3C | Kubota WG3800-L-E5C | |||||||||||
| Nominale output | kw/rpm | 52/2300 | Gas: 54.4/2300 LPG: 54.6/2400 | 61.6/2300 | |||||||||||
| Nominaal koppel | N.m/rpm | 248/1400~1700 | Gas: 248.8/1400 LPG: 271.4/1400 | 282.4/1200 | |||||||||||
| Nummer van de cilinder | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Bore × slag | mm | 94×120 | 100×120 | 100×120 | |||||||||||
| Verplaatsing | cc | 4996 | 3770 | 3770 | |||||||||||
| Capaciteit van de brandstoftank | L | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Transmissie | Type | Hydraulische | Hydraulische | Hydraulische | |||||||||||
| Schakelen | FWD/RWD | Geliefd van Jehovah, 1/15 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | Geliefd van Jehovah, 1/15 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()