| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | L-SERIE PRO 5.0-12T |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 55 eenheden |
| Productnaam: | L-SERIE PRO 5.0-12T dieselaangedreven contragebalanceerde vorkheftruck met OEM-fabrikantservice | Vermogenstype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Laadcentrum: | 600 mm | Hefthoogte: | 3000 mm |
| hoek van de helling van de mast: | 6/12° | Batterij: | 24/100 V/Ah |
| Transmissies: | Automatisch | Garantie: | 1 jaar |
| Na de dienst: | online service, gratis reserveonderdelen |
ProductenBeschrijving:
L SERIES PRO 5.0-12T Diesel aangedreven counter balanced vorklift met OEM fabrikant service
De L Pro-serie is de nieuwe generatie vorkheftrucks met tegenwicht voor interne verbranding die door SINOLIF zijn ontwikkeld, waarbij onafhankelijk de meest geavanceerde technologieën ter wereld worden toegepast op basis van originele producten.Door middel van een uitgebreide upgrade van het uiterlijk modellen, energiebesparing, milieuvriendelijkheid, comfort, veiligheid en betrouwbaarheid, wordt het een wereldklasse vorkheftruck die aan uw algemene eisen kan voldoen.
Belangrijkste kenmerken:
Productspecificaties:
| Algemeen | Vervaardiging | SINOLIFT | ||||||||||
| Model | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Vermogenstype | Diesel | |||||||||||
| Nominale capaciteit | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Bevestigingscentrum | C | mm | 600 | |||||||||
| Afmetingen | Lifthoogte | H | mm | 3000 | ||||||||
| Vrije hefhoogte | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Forkgrootte | LxWxT | mm | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 60 | 1220 × 150 × 65 | 1220 × 150 × 70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| Hoek van kanteling van masten | a/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Vooroverhang | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Achterste overhang | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Algemene afmetingen | Lengte tot aan het gezicht van de vork | Ik... | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Algemene breedte | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Hoogte van de rugleuning | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Verlaagde masthoogte | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Verlengde hoogte van de mast | H2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Draaiingsradius | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Prestaties | Geen lading/volle lading | Reissnelheid | km/uur | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| Liftsnelheid | mm/sec | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Verlagingssnelheid | mm/sec | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| Maximale afstamming (volle lading/geen lading) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Max. trekbalk | KN: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Eigen gewicht | kg | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Wiel en banden | banden | Voorzijde | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Achterste | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||
| Vervaardiging | Voorzijde | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| Achterste | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Achterwiel | L | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Min. grondvrijheid | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Aandrijving en besturing | Batterij | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| Motor | Model | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| Nominale output | kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| Nominaal koppel | N.m/rpm | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400 tot en met 1500 | 416.8/1500 | 500/1400 tot en met 1600 | |||||
| Nummer van de cilinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Bore × slag | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| Verplaatsing | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Uitstootstandaard | China Fase IV | China Fase III | China Fase III | China Fase II | China Fase II | China Fase IV | ||||||
| Transmissie | Type | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |||||
| Werkdruk van het hydraulisch systeem | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()