| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | FD30RT4 & FD35RT4 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Levering vermogen: | 55 eenheden |
| Productnaam: | FD30RT4 en FD35RT4 ruwterreinvorkheftruck met vierwielaandrijving | Vermogenstype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 3000/6600 kg/lbs, 3500/7700 kg/lbs | Inrichtingsgewicht: | 5700/12540 kg/lbs, 5900/12980 kg/lbs |
| Bandtype (voor/achter): | Tubeless | Wielbasis: | 1990mm |
| Hefthoogte: | 3000 mm | Batterij (spanning/capaciteit): | 12/120V/Ah, 12/80V/Ah |
| Garantie: | 1 jaar | Na dienst: | de online dienst, vrije spartdelen |
Productnaam:
FD30RT4 & FD35RT4 4-Wiel aandrijving op ruw terrein
SINOLIFT FD30RT4 & FD35RT4 ruwe terrein vorkheftrucks zijn ontworpen om uitdagende buitenomgevingen te overwinnen met een robuuste 4WD-capaciteit, Tier 4 emissie naleving en verbeterd bedienerscomfort.Ideaal voor de bouwHet is een zeer efficiënt systeem voor de verwerking van elektrische apparaten voor de verwerking van elektrische apparaten en voor de verwerking van elektrische apparaten.
Hoogtepuntenvan deFD30RT4 & FD35RT4 heftrucks voor ruw terrein:
Ideale toepassingsgebieden:
Deze vorkheftrucks zijn de ideale oplossing voor veeleisende buiten- en halffabricaten.en grote infrastructuurprojecten, wanneer betrouwbare materiaalbehandeling op ruwe, onstabiele of hellende grond vereist is.
Productspecificaties
| TECHNISCHE PARAMETERS 4WD-vrachtwagen voor ruw terrein 3,0 ton/3,5 ton | |||||||
| Algemeen | 1.01 | Model | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | Vermogensoort | Diesel | Diesel | ||||
| 1.03 | Nominale capaciteit | Gewicht van het product: | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | Laadcentrum | mm/inch | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Servicegewicht | Gewicht van het product: | De waarde van het product wordt berekend op basis van: | 5900/12980 | |||
| banden en chassis | 2.01 | Tipe band (voor/achter) | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||
| 2.02 | Wielnummer X = aandrijvend wiel (voor/achter) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Vacuümband | Voorzijde | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | Achterste | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | Vervaardiging | Voorzijde | W1 | mm/inch | 1410/55.5" | 1410/55.5" | |
| 2.06 | Achterste | W2 | mm/inch | 1484/58.4 | 1484/58.4 | ||
| 2.07 | Wielbasis | L4 | mm/inch | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| Kenmerken en afmetingen | 3.01 | Grootte van de vork | L×W×T | L1 | mm/inch | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Hoek van de helling van de mast | F/R | (α/β) | Deg | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Lifthoogte | H | mm/inch | 3000/11,8" | 3000/11,8" | ||
| 3.04 | Verlaagde masthoogte | H1 | mm/inch | 2230/88" | 2260/89" | ||
| 3.05 | Vrije lifthoogte | H5 | mm/inch | 125/4.9" | 90/3,5" | ||
| 3.06 | Verlengde masthoogte | H2 | mm/inch | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | Lange tot aan de voorzijde van de vork (zonder vork) | L | mm/inch | 3252/128" | 3252/128" | ||
| 3.08 | Algemene breedte | W | mm/inch | 1835/72 | 1835/72 | ||
| 3.09 | Hoogte van de overhoofdwacht | H3 | mm/inch | 2250/88,6" | 2250/88,6" | ||
| 3.10 | Vooroverhang | L2 | mm/inch | 700/27,5" | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Achterste overhang | L3 | mm/inch | 607/23,9" | 607/23,9" | ||
| 3.12 | Draaiingstraal (buiten) | r | mm/inch | 4380/172,4" | 4380/172,4" | ||
| 3.13 | Ground clearance (onderkant van het chassis) | H4 | mm/inch | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | Min. Insectengang | Ra | mm/inch | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Min. Breedte van het gangpad voor rechthoekige stapeling | RASA | mm/inch | 6350 | 6350 | ||
| Prestaties | 4.01 | Versnelling | Vervoer (uitgeladen/geladen) | km/uur | 24 uur per dag | 24 uur per dag | |
| 4.02 | Lifting (uitgeladen/beladen) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Lowing (uitgeladen/beladen) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Maximale afstudeerbaarheid | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Werkrem | Wet Multi-Disc | Wet Multi-Disc | ||||
| 4.06 | Verpakkingsrem | Type van de klem | Type van de klem | ||||
| 4.07 | Differentieel | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Vermogen en transmissie | 5.0 | Motorcode | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Motormodeltype | HATZ 4H50TIC | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Nominale output | Kw/rpm | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 24/1600-1900 | 186/1600-1800 | |||
| 5.04 | Nummer van de cilinder | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Bore x Stroke | mm | 84 x 88 | 98 x 105 | |||
| 5.06 | Verplaatsing | cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Uitstootstandaard | EU IIB/EPA Tier4 | III. | ||||
| 5.08 | Capaciteit van de brandstoftank | L | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Batterij (spanning/capaciteit) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Transmissie-type | Hydraulische | Hydraulische | ||||
| 5.11 | FWD/RVS in de schakelfase | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | Werkdruk van de bevestiging | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()