| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SINOLIFT |
| Certificering: | CE, ISO9001 |
| Modelnummer: | RTD30-X35 en RTD35-X35 |
| Document: | RTD30 RTD35.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Het Pakket van de Sandarduitvoer |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Levering vermogen: | 55 eenheden |
| Productnaam: | RTD30-X35 en RTD35-X35 2WD-ruwterreinvorkheftruck voor kosteneffectieve en krachtige prestaties op o | Vermogenstype: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 3000/6600 kg/lbs, 3500/7700 kg/lbs | Inrichtingsgewicht: | 4800/10580 kg/lbs, 5100/11350 kg/lbs |
| Bandtype (voor/achter): | Pneumatisch | Wielbasis: | 1835/72,2"mm/inch |
| Vorkgrootte: | 1220*125*45/48"*5"*2"mm/inch | Hefthoogte: | 3000/118" mm/inch |
| Garantie: | 1 jaar | Na dienst: | online service, gratis reserveonderdelen |
ProductenBeschrijving:
RTD30-X35 en RTD35-X35 2WD ruw terrein vorkheftruck voor kosteneffectieve en krachtige prestaties op oneven grond
De SINOLIFT RTD30-X35 en RTD35-X35 2WD Rough Terrain vorkheftrucks zijn ontworpen voor het tillen en vervoeren van zware goederen op uitdagende, ongelijke buitenlocaties.Ontworpen voor betrouwbaarheid en gebruikerscomfort, ze beschikken over krachtige motoren, een hoge bodemvrijheid en uitstekende stabiliteit om maximale productiviteit en veiligheid te garanderen in de moeilijkste omgevingen.
Hoogtepunten:
Toepassingsgebieden:
De SINOLIFT 2WD Rough Terrain Vorklift is de ideale oplossing voor het verwerken van materialen in veeleisende buiten- en half-buitenomgevingen.staalfabrieken, agrarische omgevingen en vracht/logistieke terminals.Het vermogen om te navigeren ongelijke grond en het hanteren van zware lasten veilig maakt het perfect voor toepassingen waar geplaveide oppervlakken afwezig zijn of onstabiel, waardoor de continuïteit en efficiëntie van de activiteiten in verschillende robuuste industrieën worden gewaarborgd.
Productspecificaties:
| Model | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Vermogensoort | Diesel | Diesel | ||
| Nominale capaciteit | Gewicht van het product: | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| Laadcentrum | mm/inch | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Servicegewicht | Gewicht van het product: | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Tipe band (voor/achter) | Pneumatische | Pneumatische | ||
| Wielnummer X = aandrijvend wiel (voor/achter) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Vacuümband | Voorzijde | 14 tot en met 17 tot en met 14PR | 14 tot en met 17 tot en met 14PR | |
| Achterste | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| Vervaardiging | Voorzijde | mm/inch | 1250/49" | 1250/49" |
| Achterste | mm/inch | 1205/47.4 | 1205/47.4 | |
| Wielbasis | mm/inch | 1835/72.2 | 1835/72.2 | |
| Grootte van de vork | L×W×T | mm/inch | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| Hoek van de helling van de mast | F/R | Deg | 10°/12° | 10°/12° |
| Lifthoogte | mm/inch | 3000/118" | 3000/118" | |
| Verlaagde masthoogte | mm/inch | 2205/86" | 2240/88" | |
| Vrije lifthoogte | mm/inch | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| Verlengde masthoogte | mm/inch | 4180/164,5" | 4180/164,5" | |
| Lange tot aan de voorzijde van de vork (zonder vork) | mm/inch | 3046/120" | 3116/120" | |
| Algemene breedte | mm/inch | 1605/63" | 1605/63" | |
| Hoogte van de overhoofdwacht | mm/inch | 2150/84.6" | 2150/84.6" | |
| Vooroverhang | mm/inch | 591/23,2" | 606/23,8" | |
| Achterste overhang | mm/inch | 620/24.4" | 675/26.5" | |
| Draaiingstraal (buiten) | mm/inch | 2750/108.2" | 2810/110.6" | |
| Ground clearance (onderkant van het chassis) | mm/inch | 230/9" | 230/9" | |
| Min. Insectengang | mm/inch | 2900/114" | 2960/116.5" | |
| Min. Breedte van het gangpad voor rechthoekige stapeling | mm/inch | 4550/179" | 4610/181,5" | |
| Versnelling | Vervoer (uitgeladen/geladen) | km/h (m/h) | 17 ((11.3/18(12) | 17 ((11.3/18(12) |
| Lifting (uitgeladen/beladen) | mm/s (inch/s) | 430(17")/500(19.7") | 400 ((15.7")/500 ((19.7") | |
| Lowing (uitgeladen/beladen) | mm/s (inch/s) | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | |
| Maximale afstudeerbaarheid | % | 20 | 20 | |
| Motorcode | Y2 | Y2 | ||
| Motormodeltype | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |||
| Nominale output | Kw/rpm | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 206/1700 | 206/1700 | |
| Nummer van de cilinder | 4 | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 98 x 110 | 98 x 110 | |
| Verplaatsing | cc | 3318 | 3318 | |
| Uitstootstandaard | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| Capaciteit van de brandstoftank | Liter | 55 | 55 | |
| Batterij (spanning/capaciteit) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| Transmissie-type | Hydraulische | Hydraulische | ||
| FWD/RVS in de schakelfase | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | ||
| Operatiedruk | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()